[기술동향자료]통계로 본 2016년 보건산업 주요 성과 (2017.10.23)
페이지 정보
작성자 작성일17-11-23 14:46 조회578회본문
제목 | 통계로 본 2016년 보건산업 주요 성과 (기술동향자료) |
---|---|
발행일 | 2017.10.23 |
자료유형 | 동향보고서 |
정보제공 | KOSEN (한국과학기술정보연구원) |
원문출처 | 한국보건산업진흥원 |
원문보기 | http://www.kosen21.org/info/gtbReport/gtbReportDetail.do;jsessionid=pFXrmWyoWXiSgYSCSt8ARqxKhnh4tZ1YLeMi0HNpgvMQXlu19nVGeb4ya8x9IBpm.al211_servlet_engine27?articleSeq=GTB_0000000000069841&boardClass=&sciCode=&boardName=&searchCondition=&searchKeyword=&customStatus=&pageIndex=1 |
2016년 보건산업(의약품·의료기기·화장품) 수출액은 전년 대비 19.1% 증가한 총 102억 달러(11.9조원)로 최초 100억 달러를 돌파하였으며, 최근 5년 간 연평균 19.4%씩 증가하여 2012년 50억 달러 대비 두 배로 확대
출처-한국보건산업진흥원